Bảng giá dịch vụ taxi Phúc Hà
Những điểm nổi bật của công ty chúng tôi
✅ Taxi nội bài Phúc Hà | ⭐ An toàn. Phục vụ chuyên nghiệp. Xe 5 chỗ - xe 7c - 16c - 29c - 45 chỗ, đặt xe online 24/7. |
✅ Taxi đường dài | ⭐ Xe đi tỉnh - đường dài giá rẻ. với đội ngũ nhiệt tình - trọn gói - an toàn - đúng hẹn. |
✅ Taxi gia đình | ⭐ Các dòng xe mới nhất. khách hàng sô một. Chu đáo An toàn Tiện lợi. giá rẻ. |
✅ Đặt xe sân bay | ⭐ Cty nhận hợp đồng dài hạn các cty cơ quan văn phòng khách sạn tua du lịch từ 4 đến 45 chỗ. |
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ TAXI NỘI BÀI – HÀ NỘI
Taxi Nội Bài Phúc Hà An toàn. Phục vụ chuyên nghiệp. Xe 5 chỗ – xe 7c – 16c – 29c – 45 chỗ, đặt xe online 24/7. xe đi tỉnh – đường dài giá rẻ. với đội ngũ nhiệt tình – trọn gói – an toàn – đúng hẹn. chu đáo chuyên nghiệp. phục vụ 24/24. Lái xe kinh nghiệm. giá rẻ. Phục vụ 24/7.
BẢNG GIÁ TAXI TỪ HÀ NỘI LÊN SÂN BAY NỘI BÀI
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ XE 5 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
1 | QUẬN TÂY HỒ -> SÂN BAY NỘI BÀI | 160.000đ – 180.000đ | 220.000đ – 250.000đ |
2 | QUẬN CẦU GIẤY -> SÂN BAY NỘI BÀI | 170.000đ – 190.000đ | 220.000đ – 250.000đ |
3 | QUẬN HOÀN KIẾM -> SÂN BAY NỘI BÀI | 160.000đ – 180.000đ | 220.000đ – 250.000đ |
4 | QUẬN BẮC TỪ LIÊM ->SÂN BAY NỘI BÀI | 180.000đ – 200.000đ | 230.000đ – 250.000đ |
5 | QUẬN BA ĐÌNH -> SÂN BAY NỘI BÀI | 160.000đ – 180.000đ | 220.000đ – 250.000đ |
6 | QUẬN NAM TỪ LIÊM -> SÂN BAY NỘI BÀI | 180.000đ – 220.000đ | 230.000đ – 270.000đ |
7 | QUẬN ĐỐNG ĐA -> SÂN BAY NỘI BÀI | 180.000đ – 220.000đ | 230.000đ – 260.000đ |
8 | QUẬN THANH XUÂN -> SÂN BAY NỘI BÀI | 190.000đ – 230.000đ | 230.000đ – 270.000đ |
9 | QUẬN LONG BIÊN-> SÂN BAY NỘI BÀI | 180.000đ – 220.000đ | 230.000đ – 270.000đ |
10 | QUẬN HAI BÀ TRƯNG -> SÂN BAY NỘI BÀI | 190.000đ – 220.000đ | 230.000đ – 270.000đ |
11 | QUẬN HOÀNG MAI -> SÂN BAY NỘI BÀI | 220.000đ – 250.000đ | 240.000đ – 290.000đ |
12 | QUẬN THANH TRÌ -> SÂN BAY NỘI BÀI | 220.000đ – 250.000đ | 250.000đ – 290.000đ |
13 | QUẬN HÀ ĐÔNG -> SÂN BAY NỘI BÀI | 210.000đ – 250.000đ | 250.000đ – 290.000đ |
BẢNG GIÁ TAXI TỪ SÂN BAY NỘI BÀI VỀ HÀ NỘI
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ XE 5 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
1 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN TÂY HỒ | 230.000đ – 250.000đ | 280.000đ – 290.000đ |
2 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN CẦU GIẤY | 230.000đ – 250.000đ | 280.000đ – 290.000đ |
3 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HOÀN KIẾM | 230.000đ – 250.000đ | 280.000đ – 290.000đ |
4 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN BẮC TỪ LIÊM | 230.000đ – 250.000đ | 280.000đ – 290.000đ |
5 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN BA ĐÌNH | 230.000đ – 250.000đ | 280.000đ – 290.000đ |
6 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN NAM TỪ LIÊM | 250.000đ – 280.000đ | 290.000đ – 320.000đ |
7 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN ĐỐNG ĐA | 250.000đ – 280.000đ | 290.000đ – 320.000đ |
8 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN THANH XUÂN | 250.000đ – 280.000đ | 290.000đ – 320.000đ |
9 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN LONG BIÊN | 250.000đ – 280.000đ | 290.000đ – 320.000đ |
10 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HAI BÀ TRƯNG | 250.000đ – 280.000đ | 290.000đ – 320.000đ |
11 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HOÀNG MAI | 250.000đ – 300.000đ | 290.000đ – 340.000đ |
12 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN THANH TRÌ | 250.000đ – 300.000đ | 290.000đ – 340.000đ |
13 | SÂN BAY NỘI BÀI -> QUẬN HÀ ĐÔNG | 250.000đ – 300.000đ | 290.000đ – 340.000đ |
BẢNG GIÁ TAXI ĐƯỜNG DÀI MỘT SỐ TUYẾN PHỔ BIẾN
Tuyến đường | Quãng đường ( Km) | Xe 4 chỗ | Xe 5 chỗ |
Xe 7 chỗ |
Phí cầu đường |
Hà Nội – Nội Bài | 28 | 170K | 180K | 230K | miễn phí |
Nội Bài – Hà Nội | 28 | 230K | 250K | 300K | miễn phí |
Hà Nội – Tam Đảo | 700K | 850K | 40K | ||
Hà Nội – Hải Phòng | 110 | 880K | 990K | 1,210K | 170K |
Hà Nội – Đồ Sơn | 120 | 960K | 1,080K | 1,320K | 220K |
Hà Nội – Hạ Long | 150 | 1,200K | 1,350K | 1,650K | 50K |
Hà Nội – Nam Định | 85 | 680K | 765K | 935K | 115K |
Hà Nội – Ninh Bình | 95 | 760K | 855K | 1,045K | 115K |
Hà Nội – Thái Bình | 106 | 848K | 954K | 1,166K | 150K |
Hà Nội – Thanh Hóa | 165 | 1,320K | 1,485K | 1,650K | 150K (miễn phí xe to) |
Hà Nội – Sầm Sơn | 175 | 1,400K | 1,575K | 1,750K | 150K (miễn phí xe to) |
Hà Nội – Cửa Lò | 290 | 2,320K | 2,610K | 2,900K | 150K (miễn phí xe to) |
Hà Nội – Hải Dương | 58 | 464K | 522K | 580K | 45K |
Hà Nội – Hà Nam | 65 | 520K | 585K | 715K | 50K |
Hà Nội – Thái Nguyên | 84 | 700K | 800K | 930K | miễn phí |
Hà Nội – SaPa | 300 | 2,400K | 2,700K | 3,300K | 280.000 (miễn phí xe to) |
Chú ý:
+ Giá trên là giá chưa bao gồm phí cầu đường, vé vào cửa.
+ Giá trên thay đổi phụ thuộc vào khung giờ xuất phát của quý khách.
+ Chúng tôi có chính sách giá cực kỳ linh động cho Qúy khách. Vui lòng liên hệ hotline: Hotline:0979.73.72.71 – Hotline:0911.73.72.71 để có giá tốt nhất.
+ Chúng tôi cam kết sử dụng xe mới sang trọng (Mazda 3, Mazda 6, Toyota Vios 2016, Chevrolet Cruze 2016, Toyota Innova 2015, Toyota Fortuner 2015, Ford Transit 2015 và xe 16 để phục vụ Qúy khách.
+ Đặc biệt, tuyến Nội Bài – Hà Nội, lái xe của chúng tôi sẽ có Biển đón Quý khách với thông tin theo yêu cầu.
+ Chúng tôi cam kết sẽ mang đến khách hàng dịch vụ thuận tiện và thoải mái nhất.
+ Chúng tôi luôn trân trọng đón nhận mọi ý kiến đóng góp của Quý khách hàng để dịch vụ ngày càng hoàn thiện thêm.
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách
0nhận xét
Đăng nhận xét